Onder het kopje “teams” kunt U het complete programma incl vervoerschema per team tot aan de winterstop raadplegen. Als U niet kunt rijden, onderling ruilen.
Klik hier voor het programma van komende week.
Trainingsavonden SV ONDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seizoen | 2016 | 2017 | |||
dag | Tijd | Veld | Kl.lokaal | Trainers | |
JO9 | maandag | 18:15-19:15 | 1 | Laar, van de R.M.J. | |
woensdag | 18:15-19:15 | 1 | Klein M de | ||
Opm: | alleen woensdag voor | Lierop, van P. | |||
geboortejaar 2009 | Berkers, F. | ||||
Heuvel M van | |||||
JO11 | maandag | 18:15-19:15 | 1 | 5+6 | Laar, van de R.M.J. |
woensdag | 18:15-19:15 | 1 | 5+6 | Klein M de | |
Lierop, van P. | |||||
Berkers, F. | |||||
Heuvel M van | |||||
JO13 | dinsdag | 18:30-19:45 | 1 | 5+6 | Klein Zieverink, J.W. |
donderdag | 18:30-19:45 | 2+3 | 5+6 | Schouw, van der L. | |
Loomans, T. | |||||
Berkers, J.T. | |||||
Kuijpers, J.T. | |||||
Jort Bargman | |||||
vacature | |||||
vacature | |||||
JO15 | dinsdag | 18:30-19:45 | 2+3 | 3+4 | Corte, de G. |
donderdag | 18:30-19:45 | 1 | 3+4 | Berkers, S.H. | |
Bussel, van W.H. | |||||
Verberne, G.W.J. | |||||
vacature | |||||
JO17 | maandag | 19:30-21:00 | 2 | 3+4 | Rijnders, A.J. |
woensdag | 19:30-21:00 | 1 | 3+4 | Lomans, G.P.M. | |
Bussel, van H. | |||||
vacature | |||||
JO19 | maandag | 19:30-21:00 | 1 | 2 | Berkers, M.A.J. |
donderdag | 19:30-21:00 | 2 | 2 | Corte, de S.H. | |
Drummen, AAJ | |||||
Opm: | |||||
Veld 1 | hoofdveld | ||||
Veld 2 | trainingsveld | ||||
Veld 3 |
trainingsveld Meijelseweg |
||||
Bij afgelasting grasveld allemaal trainen op hoofdveld op kwart veld |
|||||
Selectie | dinsdag | 19:45-21:15 | 1 | ?? | |
donderdag | 19:45-21:15 | 1 | ?? | ||
Lagere teams | donderdag | 18:45-20:00 | 2 | ?? | |
Veteranen | |||||
Dames | Dinsdag | 18:45-20:15 | 2 | ?? |